SU Needles

Updated November 2013: I downloaded the following needles a long time ago, extracted from a needle selection program that no longer seems to be available. Note the dimensional errors in SM and SN from a number of sources, I give both, corrected versions at SM* and SN*.

Originally HS carbs had fixed needles and the jet had to be centred on the needle to prevent the one rubbing on the other, causing wear and upsetting the mixture. North America changed to swinging/bias needles on AUD326 carbs/18GH engines in 1969. Home market cars didn't get them until 1971 with AUD492 carbs on 18V engines. The jet bearing kits differ between the two - WZX1341 for fixed needles and WZX1442 for bias/swinging needles, the difference is that the jet bearing for fixed needles has a larger clearance in the jet nut to enable centring, that for bias/swinging needles is basically a snug fit in the nut to hold it in one position, the needle moving to fit the jet.

There is an online glossy selection/comparison program here. There is also a downloadable Windows program here, but this is less easy to use than the online. Whilst you can view .09" and .1" needles, the comparison program doesn't discriminate between them. So if you are looking for an alternative .09" (for example) in the Comparison section, and find a possibility, you then have to search for it in the .09" section, as it could equally be a .1" or a .125". Also not all needles are the same length, some are shorter, but the program indicates these needles continue at the same diameter as the last station. Use one of these and you could go massively rich at the top end. Just to add to the confusion there are a number of needles where the last two or three stations are the same diameter. There is also a lot of dross asking for details of your engine, gearbox, back axle etc., just go to the 'Technical' section.

The top box of each pair contains the needles listed in needle-name order and the second box contains the same needles in size order. The first one or two columns of numbers represent the idle position, and the last one or two are at the full throttle end.

Select your existing needle's name in the top box, read off its dimensions, then use the second box to find a needle with the variation you need. Remember that bigger numbers mean a weaker mixture and smaller numbers a richer mixture.

Bear in mind that if you want a needle that is richer at the top end as well as by selecting one which has the same idle dimensions but is thinner (richer) at the top end, you can select a needle with thicker (weaker) idle dimensions and the same top end dimensions. However in order to get the correct idle mixture with the second method you will have to move the jet down further than normal, which as well as giving you your richer top end will also have the side effect of moving the maximum throttle point further down the needle.

Please note that this resource is to help you choose an alternative needle to standard if you have a non-standard system e.g. different air filters, exhaust etc and the standard needle is giving flat-spots or other problems, and the MGOC has suggestions for various levels of modification here. For a list of standard needles, springs etc through the years have a look at Paul Teglers info.

0.090 Needles:

A5_ 890 850 826 800 782 765 746 730 711 694 676 660 __0 __0 __0 __0
AA_ 890 850 800 767 735 710 689 661 638 614 591 566 540 __0 __0 __0
AB_ 890 850 800 785 768 750 732 718 702 688 671 657 640 __0 __0 __0
AC_ 890 850 820 800 783 765 746 730 710 694 676 660 640 __0 __0 __0
AC2 890 850 820 800 783 765 746 730 710 694 676 660 640 __0 __0 __0
AD_ 890 850 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 __0 __0 __0
AE_ 890 850 810 780 763 754 745 737 728 718 710 700 __0 __0 __0 __0
AF_ 890 850 814 780 758 727 710 695 680 665 650 632 __0 __0 __0 __0
AG_ 890 850 795 745 702 665 630 598 567 540 510 485 460 __0 __0 __0
AH_ 890 862 830 803 775 756 733 711 690 670 650 630 610 __0 __0 __0
AH1 890 860 820 790 765 750 730 710 690 670 650 630 610 __0 __0 __0
AH2 890 850 820 794 770 748 726 704 683 662 640 620 600 __0 __0 __0
AI_ 890 850 817 798 780 765 750 732 712 693 685 675 __0 __0 __0 __0
AJ_ 890 850 815 790 767 745 723 703 683 663 640 620 __0 __0 __0 __0
AK_ 890 860 825 795 786 780 770 764 755 747 738 730 __0 __0 __0 __0
AL_ 890 850 816 796 781 770 760 748 738 726 715 705 __0 __0 __0 __0
AM_ 890 850 810 780 753 730 704 680 655 630 606 583 560 __0 __0 __0
AN_ 890 855 827 807 787 770 753 740 730 720 710 700 690 __0 __0 __0
AO_ 890 850 820 793 766 737 705 673 640 608 576 544 510 __0 __0 __0
AP_ 890 850 817 796 777 765 752 745 736 727 720 710 __0 __0 __0 __0
AQ_ 890 850 800 760 724 694 668 642 620 600 580 558 536 __0 __0 __0
AR_ 890 850 820 795 771 748 730 712 696 680 660 640 __0 __0 __0 __0
AS_ 890 845 790 750 720 692 665 635 610 586 560 533 510 __0 __0 __0
AT_ 880 856 833 809 785 761 738 714 690 666 643 619 __0 __0 __0 __0
AU_ 890 840 815 790 773 755 737 717 698 680 660 640 __0 __0 __0 __0
AV_ 890 850 805 773 742 717 700 675 650 625 600 590 580 __0 __0 __0
AW_ 900 850 807 780 757 735 713 693 674 655 637 618 600 __0 __0 __0
AX_ 890 843 807 775 750 730 710 692 675 660 645 630 615 __0 __0 __0
AY_ 890 850 805 768 741 720 694 669 643 617 590 565 538 __0 __0 __0
AZ_ 890 850 815 790 755 710 662 615 575 532 490 445 405 __0 __0 __0
AAA 890 850 814 785 755 720 674 630 600 580 560 540 520 500 480 460
AAB 890 850 824 785 752 715 670 610 560 537 516 493 470 448 448 448
AAC 890 855 835 811 788 765 742 720 698 676 655 631 610 590 570 550
AAD 890 855 827 807 787 770 753 740 730 720 710 700 690 680 670 660
AAE 890 850 833 803 773 745 715 680 653 627 600 590 580 570 560 550
AAF 890 855 827 800 775 750 715 680 653 627 600 590 580 570 560 550
AAG 890 850 830 800 773 745 715 686 658 647 636 625 614 605 595 584
AAH 890 855 832 812 790 764 736 705 674 644 619 593 566 540 515 490
AAJ 890 855 832 812 789 770 747 716 672 640 620 600 580 560 540 520
AAK 890 855 830 807 784 760 735 708 677 645 613 580 550 520 490 460
AAL 890 850 830 800 771 745 715 680 653 627 600 590 580 570 560 550
AAM 890 850 824 785 752 715 673 630 590 567 543 519 496 472 448 448
AAN 890 855 835 815 797 781 767 757 750 745 740 735 730 725 720 715
AAP 890 855 835 811 788 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670
AAQ 890 855 827 801 775 754 732 718 701 688 672 655 642 625 612 595
AAR 890 850 827 795 770 745 715 686 658 647 636 625 614 605 595 584
AAS 890 850 830 802 775 750 718 688 665 648 630 612 596 577 560 542
AAT 890 855 832 810 784 760 745 725 708 691 674 657 640 623 606 589
AAU 890 850 828 806 780 745 710 675 647 620 590 560 530 500 470 440
AAV 890 855 835 815 792 768 746 720 698 674 650 627 602 578 554 530
AAW 890 855 832 810 788 765 742 715 683 652 620 590 560 530 500 470
AAX 890 855 833 810 790 772 758 750 745 740 735 730 725 720 715 710
AAY 890 855 830 807 782 758 744 732 723 717 712 707 700 690 680 670
AAZ 890 855 832 805 777 754 732 718 701 688 672 655 642 625 612 595
ABA 890 855 825 802 775 750 718 688 665 648 630 612 596 577 560 542
ABB 890 855 830 807 782 758 745 725 708 691 674 657 640 623 606 589
ABC 890 855 827 810 770 760 745 725 708 691 674 657 640 623 606 589
ABD 890 850 828 803 765 740 710 675 647 620 590 560 530 500 470 440
ABE 890 850 830 800 775 758 717 699 676 653 630 612 596 577 560 542
ABF 890 855 832 809 785 761 737 712 687 664 642 618 595 572 550 525
ABG 890 855 832 807 784 760 737 717 697 677 656 635 614 593 572 500
ABH 890 850 825 790 760 730 705 693 682 670 656 640 630 620 610 600
ABJ 890 850 830 800 765 725 715 686 658 647 636 625 614 605 595 584
ABK 890 855 833 812 793 775 757 742 728 717 704 692 680 668 656 644
ABL 890 855 832 810 790 770 757 745 737 730 723 715 709 700 694 686
ABM 890 855 835 815 795 777 762 750 740 730 720 710 700 690 680 670
ABN 890 855 832 805 777 754 732 712 692 672 652 632 612 592 572 552
ABP 890 855 831 808 787 766 743 722 700 685 672 659 646 633 620 607
ABQ 890 855 828 803 778 753 730 707 685 660 638 615 590 570 550 530
ABR 890 855 830 803 775 745 715 681 653 620 600 590 580 570 560 550
ABS 890 855 835 814 789 765 746 728 713 692 674 656 640 620 600 580
ABT 890 855 833 810 785 763 747 734 722 711 700 689 678 666 655 645
ABU 890 855 834 814 795 777 759 745 730 718 710 703 695 688 680 670
ABV 890 865 835 815 797 775 732 720 708 691 674 657 640 623 606 589
ABW 890 865 840 815 786 761 728 704 680 663 637 614 590 567 543 519
ABX 890 850 832 803 775 746 715 697 678 665 645 625 605 585 565 545
ABY 890 850 827 798 771 720 653 621 589 557 525 493 461 429 429 429
ABZ 890 865 840 815 790 761 730 704 676 650 624 596 570 544 517 490
ACA 890 865 840 815 790 764 735 720 706 680 640 604 565 526 489 450
ACB 890 865 840 815 790 757 724 704 675 640 615 590 565 540 515 490
ACC 890 850 834 812 794 775 758 744 728 715 700 685 670 655 640 625
ACD 890 850 828 806 779 752 713 680 665 650 635 620 605 590 575 560
ACE 890 850 830 806 785 744 722 709 698 683 670 659 646 633 620 607
ADA 890 865 838 812 781 751 715 691 649 621 591 565 538 509 481 455
ADB 890 865 840 810 780 750 715 678 642 615 586 560 532 505 477 450
ADC 890 850 822 806 785 763 742 720 700 685 672 659 646 633 620 607
ADD 890 850 828 803 778 753 730 707 685 660 638 615 590 570 550 530
ADE 890 855 832 807 787 765 725 715 708 691 674 657 640 623 606 589
ADF 890 850 822 803 775 746 730 707 685 660 638 615 590 570 550 530
ADG 890 855 833 808 780 754 732 718 701 688 672 656 640 620 600 580
ADH 890 855 835 811 783 757 727 721 710 700 690 680 670 660 650 640
ADJ 890 873 844 824 803 782 764 750 740 730 722 715 710 705 700 695
ADK 890 865 838 812 780 749 708 661 619 594 570 546 522 500 474 450
ADL 890 865 838 812 781 750 710 678 640 608 584 557 531 505 480 455
ADM 900 868 837 812 787 760 735 709 683 658 632 605 580 555 530 500
ADN 900 873 845 825 802 779 760 742 732 724 716 708 700 693 685 678
ADP 890 850 833 813 783 748 725 712 696 685 675 656 640 620 600 580
ADQ 900 868 838 813 788 760 735 713 692 670 650 630 610 593 575 560
ADR 860 852 843 826 806 786 766 740 711 681 652 625 598 572 546 521
ADS 890 850 838 811 768 739 709 691 682 665 650 640 627 616 603 590
ADT 890 855 835 811 788 770 756 740 734 727 719 710 700 690 680 670
ADU 890 855 835 813 787 752 732 707 700 677 656 635 616 596 576 553
ADX 890 855 835 810 788 738 670 610 578 548 530 516 500 483 468 450
ADY 890 856 832 810 785 765 750 734 720 707 691 679 665 650 636 620
ADZ 890 850 834 801 762 732 702 687 672 660 650 640 627 616 606 595
AEA 890 850 835 815 797 781 767 757 750 745 740 735 730 725 720 715
AEB 890 855 835 812 787 762 743 724 708 691 674 656 640 620 600 580
AEC 900 870 842 817 790 757 718 681 645 610 580 550 523 497 470 445
BA_ 890 856 822 805 794 777 760 743 727 710 694 677 __0 __0 __0 __0
BB_ 890 850 825 800 775 750 725 700 675 650 625 600 575 __0 __0 __0
BD_ 900 856 822 805 794 777 760 750 740 730 720 710 __0 __0 __0 __0
BE_ 890 840 805 773 740 705 670 634 600 565 530 495 460 __0 __0 __0
BF_ 890 850 820 796 764 720 680 635 591 549 505 463 420 __0 __0 __0
BG_ 890 850 815 782 745 695 647 600 557 515 474 430 390 __0 __0 __0
BH_ 890 850 812 775 753 740 731 722 714 705 696 688 680 __0 __0 __0
BI_ 890 855 808 777 751 730 714 705 701 697 694 690 __0 __0 __0 __0
BJ_ 890 855 824 794 769 749 734 725 721 717 714 710 __0 __0 __0 __0
BK_ 890 855 815 785 762 738 722 715 710 706 703 700 695 __0 __0 __0
BL_ 890 855 810 777 750 730 715 707 700 698 693 690 688 __0 __0 __0
BM_ 890 855 805 768 740 720 705 695 692 688 684 680 __0 __0 __0 __0
BN_ 890 855 816 784 758 738 724 714 707 703 701 700 __0 __0 __0 __0
BO_ 890 855 835 815 800 787 770 757 750 740 730 720 710 __0 __0 __0
BP_ 890 850 814 780 740 715 695 673 650 625 600 580 560 __0 __0 __0
BQ_ 890 850 820 790 750 725 705 685 662 640 616 594 570 __0 __0 __0
BR_ 890 850 817 785 757 750 741 735 728 720 710 700 690 __0 __0 __0
BS_ 880 856 836 817 798 778 760 740 720 701 683 664 __0 __0 __0 __0
BT_ 880 856 835 813 792 771 749 726 705 684 663 640 __0 __0 __0 __0
BU_ 900 850 800 770 745 720 695 675 655 625 602 580 560 __0 __0 __0
BV_ 890 845 810 785 760 740 720 700 680 660 640 620 600 __0 __0 __0
BW_ 890 855 818 790 765 742 718 693 670 645 620 596 570 __0 __0 __0
BX_ 890 850 805 770 750 735 720 705 687 670 655 640 __0 __0 __0 __0
BX1 890 850 827 810 792 777 760 750 740 730 720 710 __0 __0 __0 __0
BY_ 880 840 805 775 745 725 709 690 670 653 635 620 600 __0 __0 __0
BZ_ 880 843 810 752 719 686 653 622 590 560 530 500 470 __0 __0 __0
BB2 890 850 810 787 762 735 712 685 659 632 604 577 550 __0 __0 __0
BB3 890 850 810 780 750 718 687 654 622 589 554 526 494 __0 __0 __0
BB4 890 850 810 780 742 706 670 638 602 564 528 495 460 __0 __0 __0
C__ 890 845 810 770 742 710 683 660 635 613 594 575 560 __0 __0 __0
CA_ 890 855 840 825 810 807 803 803 803 803 803 803 803 __0 __0 __0
CB_ 890 850 805 770 745 725 710 695 680 665 650 635 620 __0 __0 __0
CC_ 890 850 810 780 750 725 698 670 640 610 580 550 520 __0 __0 __0
CD_ 890 850 815 775 735 700 690 678 666 654 643 630 620 __0 __0 __0
CE_ 890 850 820 795 777 760 745 735 720 710 695 682 670 __0 __0 __0
CF_ 890 850 830 805 787 767 747 727 707 687 667 647 __0 __0 __0 __0
CG_ 900 840 810 790 765 750 735 722 707 693 678 664 650 __0 __0 __0
CH_ 900 840 805 782 767 760 756 752 747 743 738 733 730 __0 __0 __0
CJ_ 900 840 815 795 775 761 747 734 720 705 692 677 664 __0 __0 __0
CK_ 900 840 810 790 775 770 766 762 757 753 749 745 740 __0 __0 __0
CL_ 900 840 800 775 760 750 746 742 737 733 728 724 720 __0 __0 __0
CM_ 880 840 805 775 740 718 700 685 668 652 635 620 600 __0 __0 __0
CN_ 890 850 812 780 750 720 690 665 640 620 600 580 560 __0 __0 __0
CO_ 890 850 810 787 765 747 730 725 720 717 714 710 __0 __0 __0 __0
CP_ 890 850 813 793 775 757 740 735 730 725 720 715 __0 __0 __0 __0
CP4 880 852 825 790 757 725 690 655 620 585 545 510 470 __0 __0 __0
CQ_ 880 852 825 798 768 737 706 676 646 615 585 555 525 __0 __0 __0
CR_ 880 852 830 805 780 754 725 697 670 640 613 585 556 __0 __0 __0
CS_ 890 850 822 792 765 725 706 690 672 655 638 620 605 __0 __0 __0
CS1 890 850 810 770 730 692 660 630 600 570 540 510 480 __0 __0 __0
CS2 890 850 810 770 730 690 650 615 580 546 510 475 440 __0 __0 __0
CT_ 890 850 810 770 738 706 675 643 610 580 547 515 485 __0 __0 __0
CU_ 890 850 825 800 775 735 715 700 683 665 647 630 610 __0 __0 __0
CW_ 890 850 810 790 780 770 763 754 745 736 727 718 __0 __0 __0 __0
CX_ 890 850 810 796 788 780 771 763 755 748 740 730 __0 __0 __0 __0
CY_ 890 850 800 760 738 715 695 680 670 660 655 650 645 __0 __0 __0
CZ_ 890 850 827 806 785 745 727 710 693 675 657 640 625 __0 __0 __0
D1_ 890 850 820 802 793 785 776 770 764 759 752 748 __0 __0 __0 __0
D2_ 890 850 815 800 795 790 785 780 775 770 765 760 __0 __0 __0 __0
D3_ 890 850 830 810 800 794 785 778 772 764 757 750 __0 __0 __0 __0
D4_ 890 855 825 805 790 780 767 756 745 733 721 710 __0 __0 __0 __0
D6_ 890 855 825 805 793 785 776 770 764 759 752 748 __0 __0 __0 __0
D7_ 890 855 817 795 785 778 770 765 759 752 747 740 __0 __0 __0 __0
D8_ 890 850 817 785 767 760 750 740 730 720 710 700 __0 __0 __0 __0
D9_ 890 852 825 806 791 778 764 750 736 723 710 696 __0 __0 __0 __0
DA_ 890 840 820 800 788 784 780 776 773 769 765 761 __0 __0 __0 __0
DB_ 890 850 820 800 780 753 717 674 620 557 493 430 368 __0 __0 __0
DC_ 890 840 820 805 796 794 792 790 787 785 783 780 __0 __0 __0 __0
DD_ 890 855 835 817 798 782 767 752 740 730 720 710 __0 __0 __0 __0
DE_ 890 855 825 802 772 745 734 729 723 717 712 707 __0 __0 __0 __0
DH_ 890 850 822 800 775 740 720 710 700 690 680 670 660 __0 __0 __0
DJ_ 890 850 822 795 765 730 710 700 690 680 670 660 650 __0 __0 __0
DK_ 890 850 817 787 755 720 700 690 680 670 660 650 640 __0 __0 __0
DL_ 890 850 820 795 770 745 715 700 685 670 655 640 625 __0 __0 __0
DM_ 890 840 810 791 780 775 770 765 760 755 750 745 __0 __0 __0 __0
DN_ 885 850 820 800 782 770 760 750 740 728 717 705 __0 __0 __0 __0
DP_ 890 850 810 777 750 735 723 715 710 703 698 690 688 __0 __0 __0
DQ_ 890 850 815 785 760 730 710 700 690 680 670 660 650 __0 __0 __0
DR_ 880 850 800 768 735 705 675 650 635 627 618 608 600 __0 __0 __0
DS_ 890 850 805 776 759 740 725 710 695 680 670 660 __0 __0 __0 __0
DT_ 880 840 810 780 760 740 723 712 709 705 703 701 700 __0 __0 __0
DU_ 890 850 810 775 755 740 730 720 710 700 690 680 __0 __0 __0 __0
DV_ 890 840 822 810 792 781 780 780 780 780 780 780 __0 __0 __0 __0
DW_ 890 850 815 795 780 765 752 740 728 714 700 686 __0 __0 __0 __0
DY_ 890 850 790 765 740 715 690 665 643 620 610 600 590 __0 __0 __0
DZ_ 890 850 827 795 770 745 715 700 685 670 655 640 625 __0 __0 __0
E2_ 880 845 810 775 750 725 700 675 646 626 605 590 570 __0 __0 __0
E21 890 850 826 788 763 736 711 685 660 640 620 600 580 __0 __0 __0
E3_ 880 862 830 803 775 747 720 693 665 638 620 600 582 __0 __0 __0
E31 880 845 817 790 760 730 700 675 646 626 605 590 570 __0 __0 __0
E4_ 880 840 800 780 760 739 718 695 673 631 630 610 590 __0 __0 __0
EA_ 890 850 810 780 750 720 695 670 645 620 595 570 545 __0 __0 __0
EB_ 890 855 835 815 795 777 762 750 740 730 720 710 __0 __0 __0 __0
EC_ 890 850 810 775 740 705 675 645 625 605 585 570 555 __0 __0 __0
ED_ 890 850 825 805 785 760 740 720 700 680 660 640 620 __0 __0 __0
EE_ 890 850 800 777 750 735 720 715 709 703 696 690 __0 __0 __0 __0
EF_ 890 850 820 795 770 740 720 710 700 690 680 670 660 __0 __0 __0
EG_ 880 850 800 768 740 710 685 665 650 637 620 610 600 __0 __0 __0
EH_ 890 850 820 805 788 775 770 770 770 770 770 770 770 __0 __0 __0
EI_ 890 850 810 775 730 690 660 635 618 600 590 580 570 __0 __0 __0
EJ_ 890 850 805 760 715 680 650 625 605 590 580 570 560 __0 __0 __0
EK_ 890 850 827 810 792 777 762 750 750 750 750 750 __0 __0 __0 __0
EL_ 890 850 800 775 747 720 700 680 660 640 620 600 580 __0 __0 __0
EM_ 890 850 810 780 763 747 730 725 720 715 710 705 __0 __0 __0 __0
EN_ 890 850 813 778 740 706 680 657 643 632 620 610 600 __0 __0 __0
EO_ 880 850 806 773 746 720 697 677 668 659 650 640 630 __0 __0 __0
EP_ 890 850 835 815 795 775 755 750 750 750 750 750 __0 __0 __0 __0
EQ_ 890 850 817 785 760 746 732 720 710 700 690 680 __0 __0 __0 __0
ER_ 890 850 833 810 777 740 725 712 706 706 706 __0 __0 __0 __0 __0
ES_ 890 850 818 790 770 755 748 740 730 730 730 730 __0 __0 __0 __0
ET_ 880 860 845 825 803 781 773 770 770 770 770 __0 __0 __0 __0 __0
EU_ 890 850 825 805 785 770 755 745 740 740 740 __0 __0 __0 __0 __0
EV_ 900 855 815 780 750 725 705 690 680 670 660 650 __0 __0 __0 __0
EW_ 890 850 825 810 790 775 755 745 740 740 740 __0 __0 __0 __0 __0
EX_ 880 862 835 810 785 760 735 710 685 660 635 610 580 __0 __0 __0
EX1 880 865 840 816 794 770 745 720 698 675 650 627 602 __0 __0 __0
EY_ 880 856 835 812 789 741 716 708 704 701 698 __0 __0 __0 __0 __0
EZ_ 880 865 838 798 775 751 737 726 716 706 696 __0 __0 __0 __0 __0
FA_ 890 850 810 770 720 670 630 600 585 576 567 560 550 __0 __0 __0
FB_ 890 850 806 767 729 700 687 676 667 658 650 643 635 __0 __0 __0
FC_ 900 865 830 795 760 730 710 700 690 680 670 660 650 __0 __0 __0
FD_ 880 865 840 805 780 760 750 740 730 720 710 __0 __0 __0 __0 __0
FE_ 890 850 810 775 740 710 695 686 678 671 664 657 650 __0 __0 __0
FF_ 890 856 822 790 757 720 700 672 651 639 622 __0 __0 __0 __0 __0
FG_ 890 850 795 750 710 678 650 625 600 580 560 540 520 __0 __0 __0
FH_ 890 850 820 800 790 780 770 760 750 740 730 720 __0 __0 __0 __0
FI_ 890 850 825 790 760 730 705 693 682 670 656 640 630 __0 __0 __0
FJ_ 900 850 810 775 760 745 725 710 700 680 665 650 __0 __0 __0 __0
FK_ 890 850 830 812 796 784 772 760 748 736 724 712 __0 __0 __0 __0
FL_ 890 850 790 765 740 715 690 665 650 650 650 __0 __0 __0 __0 __0
FM_ 900 830 796 772 750 727 703 680 657 635 612 600 __0 __0 __0 __0
FN_ 890 850 810 775 735 690 660 630 610 580 550 __0 __0 __0 __0 __0
FO_ 890 850 818 785 760 745 731 729 727 725 723 721 __0 __0 __0 __0
FP_ 898 855 826 799 778 762 754 750 743 735 728 720 __0 __0 __0 __0
FQ_ 890 850 820 795 774 758 745 735 725 715 705 695 __0 __0 __0 __0
FR_ 890 850 810 780 750 728 705 685 663 642 622 600 __0 __0 __0 __0
FS_ 890 850 827 810 785 760 750 740 730 720 710 700 __0 __0 __0 __0
FT_ 890 850 820 795 772 753 738 728 724 720 720 720 __0 __0 __0 __0
FU_ 890 850 820 800 780 763 750 740 733 728 724 714 __0 __0 __0 __0
FV_ 890 850 830 800 773 745 715 686 658 647 636 625 614 __0 __0 __0
FW_ 890 850 810 775 750 725 700 675 665 665 665 665 665 __0 __0 __0
FX_ 890 855 827 800 775 750 715 680 653 627 600 590 580 __0 __0 __0
FY_ 900 850 810 775 750 735 720 710 700 680 660 640 620 __0 __0 __0
FZ_ 890 850 813 789 770 756 748 740 735 730 725 720 __0 __0 __0 __0
G2_ 875 835 810 785 765 745 725 705 690 674 660 642 __0 __0 __0 __0
GA_ 890 850 795 770 740 715 690 670 650 632 615 597 580 __0 __0 __0
GB_ 890 850 820 795 771 748 730 712 696 685 680 670 __0 __0 __0 __0
GC_ 890 850 830 800 773 740 705 665 630 605 590 575 560 __0 __0 __0
GD_ 890 850 833 810 790 766 753 743 738 738 738 738 __0 __0 __0 __0
GE_ 890 845 820 793 766 739 712 686 656 643 627 627 627 __0 __0 __0
GER 890 850 825 795 760 725 690 660 640 620 615 610 605 __0 __0 __0
GF_ 890 850 795 770 745 730 720 715 710 703 696 690 __0 __0 __0 __0
GG_ 890 870 845 825 808 790 780 770 758 745 732 720 __0 __0 __0 __0
GH_ 890 845 820 786 753 695 635 586 570 565 565 565 __0 __0 __0 __0
GI_ 890 850 825 790 750 715 690 670 665 665 665 665 __0 __0 __0 __0
GJ_ 890 840 817 792 770 745 717 696 675 654 632 611 590 __0 __0 __0
GL_ 890 840 820 795 772 750 727 706 685 664 642 621 600 __0 __0 __0
GM_ 890 860 842 817 782 770 758 750 745 740 735 730 __0 __0 __0 __0
GN_ 890 855 835 810 780 755 725 700 675 650 625 600 575 __0 __0 __0
GO_ 890 860 845 825 792 777 765 755 750 745 740 735 730 __0 __0 __0
GP_ 890 850 800 760 750 725 696 666 636 606 577 550 520 __0 __0 __0
GR_ 890 850 820 790 770 750 730 710 690 670 650 630 610 __0 __0 __0
GS_ 890 850 815 785 755 725 700 675 650 625 600 575 550 __0 __0 __0
GT_ 890 850 820 795 770 745 710 675 640 605 570 535 500 __0 __0 __0
GU_ 890 855 830 805 775 745 705 670 635 600 565 530 __0 __0 __0 __0
GV_ 890 855 836 820 804 800 796 793 793 793 793 793 793 __0 __0 __0
GW_ 890 850 830 800 775 760 745 730 715 700 685 670 660 __0 __0 __0
GX_ 890 855 835 815 795 775 755 735 720 700 680 660 640 __0 __0 __0
GY_ 890 855 832 812 790 770 753 740 730 720 710 700 690 __0 __0 __0
GZ_ 890 855 835 811 788 765 742 720 698 676 655 631 610 __0 __0 __0
H1_ 880 850 820 792 762 735 707 686 665 644 622 601 580 __0 __0 __0
H2_ 880 850 820 792 762 735 707 684 661 638 615 592 570 __0 __0 __0
H4_ 890 850 810 778 760 741 720 702 683 663 640 620 __0 __0 __0 __0
H6_ 890 855 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 __0 __0 __0 __0
HA_ 890 850 825 805 785 770 756 740 727 711 698 680 670 __0 __0 __0
HB_ 890 850 825 805 785 776 764 752 743 732 720 710 700 __0 __0 __0
HC_ 890 855 822 805 785 770 755 751 747 743 739 735 __0 __0 __0 __0
HD_ 890 855 825 810 795 780 766 762 758 754 751 748 __0 __0 __0 __0
HE_ 900 845 817 800 787 780 776 772 769 766 763 759 755 __0 __0 __0
HF_ 900 845 820 805 797 790 787 784 780 776 774 770 766 __0 __0 __0
HG_ 890 845 823 802 782 753 737 720 700 680 660 640 620 __0 __0 __0
HV2 890 840 800 778 756 734 712 690 668 646 626 602 580 __0 __0 __0
HV3 890 840 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 __0 __0 __0
HV4 890 840 800 782 764 746 728 710 692 674 656 638 620 __0 __0 __0
JM_ 890 850 810 780 752 729 702 680 653 627 600 590 580 __0 __0 __0
L__ 890 850 810 790 770 750 735 720 710 700 690 680 __0 __0 __0 __0
L11 890 840 801 772 745 722 702 675 650 625 600 575 550 __0 __0 __0
L12 890 850 810 780 755 730 702 675 650 625 600 575 550 __0 __0 __0
LS_ 880 850 800 770 735 705 680 658 636 613 590 570 550 __0 __0 __0
LS1 880 850 800 765 730 710 698 678 660 640 620 600 580 __0 __0 __0
M__ 890 855 832 808 785 763 745 726 707 688 669 650 __0 __0 __0 __0
M1_ 890 850 817 796 777 757 737 717 698 678 659 640 __0 __0 __0 __0
M2_ 890 850 817 800 785 765 745 725 705 688 669 665 __0 __0 __0 __0
M5_ 890 850 817 792 776 760 745 729 712 696 680 666 __0 __0 __0 __0
M6_ 890 850 817 801 786 770 754 738 723 707 691 676 __0 __0 __0 __0
M7_ 890 850 822 807 792 777 762 747 732 717 702 687 __0 __0 __0 __0
M8_ 890 860 827 812 797 782 767 752 737 722 707 692 __0 __0 __0 __0
M9_ 890 850 827 810 792 777 762 747 732 717 702 687 __0 __0 __0 __0
MA_ 890 850 817 795 780 765 750 735 720 705 690 675 __0 __0 __0 __0
MB_ 890 850 817 790 767 740 715 680 653 627 600 590 580 __0 __0 __0
MME 890 850 813 780 740 707 673 636 600 563 530 495 460 __0 __0 __0
MO_ 890 855 835 815 800 788 775 763 750 738 725 713 __0 __0 __0 __0
MOW 890 855 837 820 808 795 783 770 758 745 732 720 __0 __0 __0 __0
MW_ 890 855 840 825 813 803 792 780 768 757 746 735 __0 __0 __0 __0
1__ 890 850 814 785 770 755 740 725 710 695 680 670 660 __0 __0 __0
2__ 890 850 814 785 767 749 732 714 696 678 660 650 640 __0 __0 __0
3__ 890 850 814 785 765 744 723 703 683 661 640 630 620 __0 __0 __0
4__ 890 850 814 785 761 737 714 692 668 645 620 610 600 __0 __0 __0
5__ 890 850 814 785 758 733 705 680 653 627 600 590 580 __0 __0 __0
6__ 890 850 814 785 755 725 696 666 636 606 577 550 520 __0 __0 __0
7__ 890 850 814 785 755 720 686 650 620 587 553 520 490 __0 __0 __0
20_ 890 855 822 792 760 730 703 677 647 624 600 580 560 __0 __0 __0
21_ 890 855 827 800 775 750 723 697 671 646 628 608 590 __0 __0 __0
24_ 880 845 815 785 755 725 702 682 667 650 636 625 610 __0 __0 __0
24A 880 845 815 785 760 738 716 698 680 660 640 620 600 __0 __0 __0
24B 880 845 815 795 775 755 735 715 695 675 655 635 615 __0 __0 __0
61_ 890 850 805 775 747 725 709 690 670 653 635 620 600 __0 __0 __0
62_ 890 850 810 780 750 734 719 700 685 670 650 635 620 __0 __0 __0
69_ 890 850 805 785 765 750 740 730 720 710 700 690 __0 __0 __0 __0
